| ASIA アジア地域 | |||||||||
| 国名 | 周波数, | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| アフガニスタン | 50, | 220 | B | B3 | C | SE | |||
| インド | 50 | ,115/230/240 | B | B3 | BF | C | SE | ||
| インドネシア | 50 | ,127/230/240 | A | B | B3 | BF | C | ||
| カンボジア | 50 | ,,120/220 | A | C | |||||
| シンガポール | 50 | 115/230 | B | B3 | BF | C | |||
| スリランカ | 50 | ,,230 | B | B3 | C | ||||
| セブ島 | 60 | ,110/220 | A | B3 | C | ||||
| タイ | 50 | ,220 | A | B | B3 | BF | C | ||
| 台湾 | 60 | ,110/220 | A | C | O | ||||
| 韓国 | 50, | 110/220 | A | C | SE | ||||
| 北朝鮮 | 60, | 100/200/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE |
| 中国 | 50, | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE |
| 日本 | 60/50, | 100 | A | ||||||
| ネパール | 50, | 115/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | |
| バングラディシュ | 50, | 230 | B | B3 | C | ||||
| バリ島 | 50 | ,110/220 | A | B | B3 | BF | C | ||
| パキスタン | 50 | ,230 | A | B | B3 | C | |||
| フィリピン | 60 | ,230/240 | A | B | B3 | C | O | ||
| ブータン | 50 | ,230 | C | ||||||
| ブルネイ | 50 | ,240 | B3 | BF | |||||
| ベトナム | 50 | ,110/220 | A | C | SE | ||||
| 香港 | 50 | ,200/220 | B | B3 | BF | C | |||
| マカオ | 50 | ,115/127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | |
| マレーシア | 50 | ,240 | B | B3 | BF | C | |||
| ミャンマー | 50 | ,230 | B | B3 | C | ||||
| モルジブ | 50 | ,220 | B | B3 | BF | C | |||
| モンゴル | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ラオス | 50 | ,220 | C | ||||||
| トルクメニスタン | 50 | ,127/220 | A | C | SE | ||||
| ウズベキスタン | 50, | 127/220 | A | C | SE | ||||
| カザフスタン | 50 | ,127/220 | A | C | SE | ||||
ASIA アジア
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: ASIA アジア
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kaguya-hime.org/mtos/mt-tb.cgi/248


コメントする