| Africa アフリカ地域 | |||||||||
| 国名 | 周波数, | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| アゾレス | 50 | ,110/120/220 | A | C | |||||
| アルジェリア | 50 | ,127/220 | A | BF | C | ||||
| アンゴラ | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ウガンダ | 50 | ,240 | BF | C | |||||
| エジプト・アラブ共和国 | 50 | ,220 | B3 | BF | C | ||||
| エチオピア | 50 | ,220 | C | ||||||
| カナリア諸島 | 50, | 127/220 | A | C | |||||
| カメルーン | 50, | 127/220 | A | BF | C | ||||
| ガーナ | 50 | ,230/250 | C | ||||||
| ガボン | 50, | 220 | BF | C | SE | ||||
| ガンビア | 50, | 230 | BF | C | |||||
| ギニア | 50, | 220 | B | C | |||||
| ケニア | 50 | ,240 | B | B3 | BF | C | |||
| コートジボアール | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| コンゴ人民共和国 | 50 | ,220 | B | C | |||||
| ザイール | 50, | 220 | C | ||||||
| ザンビア | 50 | ,230 | B | B3 | BF | ||||
| シェラレオネ | 50 | ,230 | B | B3 | BF | C | |||
| ジブチ | 50 | ,220 | C | ||||||
| ジンバブエ | 50 | ,220 | B3 | BF | C | ||||
| スーダン | 50 | ,220/240 | B3 | BF | |||||
| スワジランド | 50 | ,230 | B | B3 | |||||
| 赤道ギニア | 50 | ,220 | B | BF | C | ||||
| セイシェル | 50 | ,230 | BF | C | |||||
| セネガル | 50 | ,127/220 | A | B3 | C | ||||
| セントヘレナ島 | 50 | ,240 | BF | ||||||
| ソマリア | 50 | ,110/220/230 | A | B3 | BF | C | |||
| ダオメー | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| タンザニア | 50 | ,230 | B3 | BF | |||||
| チャド | 50 | ,220 | C | ||||||
| 中央アフリカ | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| チュニジア | 50, | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | O | |
| ドリスタン・ダ・ウーナ島 | 50, | 220 | C | ||||||
| トーゴ | 50, | 220 | B | BF | C | ||||
| ナイジェリア | 50 | ,230 | B | BF | C | ||||
| ニジェール | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ブルキナファソ | 50 | ,220 | C | ||||||
| ブルンディ | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ペナン | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ボツワナ | 50, | 220 | B | B3 | C | ||||
| マダガスカル | 50, | 100/220 | A | B3 | C | ||||
| マディラ諸島 | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| マラウイ | 50 | ,230 | BF | ||||||
| マリ | 50 | ,220 | C | ||||||
| 南アフリカ | 50 | ,220/230/250 | B | B3 | BF | C | |||
| モーリシャス | 50 | ,230 | B | B3 | BF | C | SE | ||
| モーリタニア | 50 | ,220 | C | ||||||
| モザンビーク | 50 | ,220 | C | SE | |||||
| モロッコ | 50 | ,115/127/220 | C | SE | |||||
| リビア | 50 | ,127/230 | B3 | C | |||||
| リベリア | 50 | ,120/240 | A | B3 | |||||
| ルワンダ | 50 | ,110/220 | A | C | |||||
| レソト | 50 | ,220 | B3 | C | |||||
| レユニオン島 | 50 | ,220 | C | ||||||
| ローデシア | 50 | ,230 | B3 | BF | |||||
AFRICA アフリカ地域
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: AFRICA アフリカ地域
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kaguya-hime.org/mtos/mt-tb.cgi/244


コメントする