| MIDDLE & SOUTH AMERICA 中南米 | |||||||||
| 国名 | 周波数, | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| アルゼンチン | 50, | 230 | BF | C | O | SE | |||
| アンディーガ | 60 | ,230 | BF | C | SE | ||||
| アングイラ島 | 50 | ,230 | B3 | BF | C | ||||
| ウルグアイ | 50, | 230 | B3 | BF | C | ||||
| エクアドル | 60, | 115/120/220 | A | B3 | O | ||||
| エルサルバドル | 60 | ,110/220 | A | B3 | BF | ||||
| ケイマン諸島 | 60, | 120/240 | A | B3 | BF | ||||
| ガイアナ | 50 | ,110/220 | A | BF | C | ||||
| キューバ | 60 | ,110/220 | A | BF | C | ||||
| セントクリストファー・ネービス | 60 | ,230 | B3 | BF | C | ||||
| ギアナ | 50, | 110/220 | A | B3 | BF | C | |||
| グァテマラ | 60, | 120/240 | A | BF | C | ||||
| グアドループ | 50 | ,220 | BF | C | |||||
| グレナダ | 50, | 230 | BF | C | |||||
| コスタリカ | 60, | 120/240 | A | BF | C | SE | |||
| コロンビア | 60 | ,120/150 | A | ||||||
| ジャマイカ | 50 | ,110/220 | A | B3 | BF | C | |||
| スリナム | 60, | 127 | C | SE | |||||
| セントリカ | 50, | 240 | BF | C | |||||
| セントキップ島・ニービス島 | 60, | 230 | BF | C | |||||
| セントビンセント | 50, | 230 | B | B3 | BF | C | SE | ||
| チリ | 50, | 220 | B3 | BF | C | SE | |||
| トリニダード・ドバコ | 60, | 115/230 | A | BF | O | ||||
| ドミニカ共和国 | 50, | 110/220 | A | BF | C | ||||
| ドミニカ島 | 50, | 230 | B | B3 | BF | ||||
| ニカラグア | 60, | 120/240 | A | BF | |||||
| ハイチ | 50/60, | 110/220 | A | BF | C | ||||
| バージン諸島 | 60 | ,120/240 | A | BF | C | ||||
| バミューダ諸島 | 60 | ,115/120/230 | A | BF | |||||
| バハマ | 60 | ,120/240 | A | BF | C | SE | |||
| バルバドス | 50 | ,110/120/200 | A | B | B3 | BF | |||
| パナマ | 60 | ,120/240 | A | BF | |||||
| パラグアイ | 50 | ,220 | A | C | SE | ||||
| フォークランド | 50 | ,230 | C | SE | |||||
| ギニア | 50 | ,220 | BF | C | |||||
| ブラジル | 60 | ,127/220 | A | C | |||||
| プエルトリコ | 60, | 120/240 | A | BF | C | ||||
| ベネズエラ | 60 | ,120 | A | ||||||
| ペルー | 60, | 220 | A | C | SE | ||||
| ペーリズ | 60, | 120/240 | A | BF | |||||
| ホンジュラス | 60, | 110/220 | A | BF | C | ||||
| ボリビア | 50, | 110/220 | A | C | SE | ||||
| マルチニーク島 | 50, | 127/220 | A | C | |||||
| メキシコ | 60, | 120/127/230 | A | C | SE | ||||
| モントセラト | 60, | 230 | BF | ||||||
| アルバ島 | 50/60, | 127/220 | A | B3 | BF | C | |||
| ケイマン | 60 | ,127/220 | A | BF | C | ||||
2010年6月13日アーカイブ
| NORTH AMERICA 北アメリカ北米地域 | |||||||||
| 国名・州名 | 周波数 | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| アメリカ合衆国 | 60, | 120 | A | ||||||
| アラスカ | 60 | ,120/240 | A | BF | |||||
| ハワイ | 60 | ,120 | A | ||||||
| カナダ | 60 | ,120/240 | A | BF | |||||
| テキサス | 60 | ,120/240 | A | O | |||||
| OCEANIA オセアニア地域 | |||||||||
| 国名 | 周波数 | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| ウェーキ島 | 50 | ,110 | A | O | |||||
| オーストラリア | 50 | ,240/250 | O | ||||||
| グアム | 60 | ,120/240 | A | BF | O | ||||
| クック島 | 50 | ,220 | O | ||||||
| サイパン | 50 | ,110 | A | ||||||
| ソシティ諸島 | 50 | ,120/240 | A | B | O | ||||
| ソロモン諸島 | 50 | ,240 | B | O | |||||
| タヒチ島 | 60, | 110/220 | A | B3 | C | ||||
| トンガ王国 | 60, | 240 | O | ||||||
| ナウル | 50, | 240 | O | ||||||
| ニウエ | 50, | 220 | O | ||||||
| ニューカレドニア | 50, | 220 | B | B3 | C | O | SE | ||
| ニュージーランド | 50, | 230/240 | O | ||||||
| パプアニューギニア | 50,, | 240 | O | ||||||
| パラオ諸島 | 50 | 110/220 | A | O | |||||
| バヌアツ | 50, | 240 | B3 | C | O | ||||
| フィジー | 50 | ,120/240 | A | B | C | O | |||
| ベラウ | 60, | 110 | A | O | |||||
| ポリネシア | 60, | 220 | O | ||||||
| 西サモア | 50, | 230 | O | ||||||
| サモア | 60, | 120 | A | O | |||||
| マーシャル諸島 | 60, | 110/220 | A | C | O | ||||
| ミクロネシア | 60, | 110/220 | A | C | O | ||||
| キリバス共和国 | 50, | 240 | BF | O | |||||
| ロードハウ島 | 50, | 240 | O | ||||||
| ツバル | 50 | ,240 | O | ||||||
| ASIA アジア地域 | |||||||||
| 国名 | 周波数, | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| アフガニスタン | 50, | 220 | B | B3 | C | SE | |||
| インド | 50 | ,115/230/240 | B | B3 | BF | C | SE | ||
| インドネシア | 50 | ,127/230/240 | A | B | B3 | BF | C | ||
| カンボジア | 50 | ,,120/220 | A | C | |||||
| シンガポール | 50 | 115/230 | B | B3 | BF | C | |||
| スリランカ | 50 | ,,230 | B | B3 | C | ||||
| セブ島 | 60 | ,110/220 | A | B3 | C | ||||
| タイ | 50 | ,220 | A | B | B3 | BF | C | ||
| 台湾 | 60 | ,110/220 | A | C | O | ||||
| 韓国 | 50, | 110/220 | A | C | SE | ||||
| 北朝鮮 | 60, | 100/200/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE |
| 中国 | 50, | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE |
| 日本 | 60/50, | 100 | A | ||||||
| ネパール | 50, | 115/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | |
| バングラディシュ | 50, | 230 | B | B3 | C | ||||
| バリ島 | 50 | ,110/220 | A | B | B3 | BF | C | ||
| パキスタン | 50 | ,230 | A | B | B3 | C | |||
| フィリピン | 60 | ,230/240 | A | B | B3 | C | O | ||
| ブータン | 50 | ,230 | C | ||||||
| ブルネイ | 50 | ,240 | B3 | BF | |||||
| ベトナム | 50 | ,110/220 | A | C | SE | ||||
| 香港 | 50 | ,200/220 | B | B3 | BF | C | |||
| マカオ | 50 | ,115/127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | |
| マレーシア | 50 | ,240 | B | B3 | BF | C | |||
| ミャンマー | 50 | ,230 | B | B3 | C | ||||
| モルジブ | 50 | ,220 | B | B3 | BF | C | |||
| モンゴル | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ラオス | 50 | ,220 | C | ||||||
| トルクメニスタン | 50 | ,127/220 | A | C | SE | ||||
| ウズベキスタン | 50, | 127/220 | A | C | SE | ||||
| カザフスタン | 50 | ,127/220 | A | C | SE | ||||
| MIDDLE & NEAR EAST 中近東 | |||||||||
| 国名 | 周波数, | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| アラブ首長国連邦 | 50 | ,220/240 | B | B3 | BF | C | |||
| イエメン民主人民共和国 | 50, | 230 | B3 | C | |||||
| イスラエル | 50, | 230 | C | O | SE | ||||
| イラク | 50 | ,220 | B | B3 | BF | C | SE | ||
| イラン | 50, | 230 | BF | C | SE | ||||
| オマーン | 50, | 230 | B | B3 | BF | C | |||
| カタール | 50, | 240 | BF | ||||||
| ギブロス | 50, | 240 | B3 | BF | C | ||||
| クウェート | 50 | ,240 | B | B3 | C | SE | |||
| サウジアラビア | 60 | ,127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | |
| シリア | 50, | 220 | B | B3 | C | SE | |||
| トルコ | 50, | 220 | B | C | SE | ||||
| バーレーン | 50, | 110/230 | A | BF | |||||
| ヨルダン | 50 | ,220 | B | B3 | BF | ||||
| レバノン | 50 | ,110/220 | A | C | |||||
| Europe ヨーロッパ地域 | |||||||||
| 国名 | 周波数, | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| アイスランド | 50, | 230 | B | C | SE | ||||
| アイルランド | 50 | ,230 | A | B | B3 | BF | C | SE | |
| イギリス | 50 | ,230/240 | B | B3 | BF | C | |||
| イタリア | 50 | ,125/220 | A | C | SE | ||||
| オーストリア | 50 | ,230 | B3 | BF | C | O | SE | ||
| オランダ | 50 | ,230 | B | C | SE | ||||
| ギリシャ | 50 | ,230 | B | B3 | C | SE | |||
| グリーンランド | 50 | ,220 | C | ||||||
| ジブラルタル | 50 | ,230/240 | B | B3 | BF | ||||
| スイス | 50 | ,230 | A | B | C | SE | |||
| スウェーデン | 50 | ,230 | B | C | SE | ||||
| スペイン | 50 | ,127/220 | A | C | SE | ||||
| ロシア | 50 | ,127/220 | A | B | C | SE | |||
| チェコ | 50 | ,220 | B | C | SE | ||||
| スロバキア | 50 | ,220 | B | C | SE | ||||
| チャネル諸島 | 50 | ,240 | B | B3 | BF | C | SE | ||
| デンマーク | 50 | ,230 | C | ||||||
| ドイツ | 50 | ,127/230 | A | C | SE | ||||
| ノルウェー | 50 | ,230 | C | SE | |||||
| ハンガリー | 50 | ,220 | C | ||||||
| フィンランド | 50 | ,120/230 | A | B | C | SE | |||
| フェローズ諸島 | 50 | ,220 | C | ||||||
| フランス | 50 | ,127/230 | A | C | O | SE | |||
| ブルガリア | 50 | ,110/220 | A | C | SE | ||||
| ベルギー | 50 | ,127/230 | A | B | C | SE | |||
| ポーランド | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ポルトガル | 50 | ,230 | B | B3 | BF | C | SE | ||
| マルタ | 50 | ,240 | B | B3 | BF | C | |||
| マジョルカ島 | 50 | ,127/220 | A | C | |||||
| マン島 | 50 | ,240 | B | B3 | C | ||||
| モナコ | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | |||
| ユーゴスラビア | 50 | ,220 | C | SE | |||||
| ルーマニア | 50 | ,220 | C | SE | |||||
| ルクセンブルク | 50 | ,120/220 | A | C | SE | ||||
| ボスニア | 50 | ,220 | C | SE | |||||
| セルビア | 50 | ,220 | C | SE | |||||
| クロアチア | 50, | 220 | C | SE | |||||
| マケドニア | 50, | 220 | C | SE | |||||
| モルドバ | 50, | 127/220 | A | C | SE | ||||
| イストリア | 50, | 127/220 | A | C | SE | ||||
| ラトビア | 50, | 127/220 | A | C | SE | ||||
| Africa アフリカ地域 | |||||||||
| 国名 | 周波数, | 電圧 | 現地で使用されているプラグ形状 | ||||||
| アゾレス | 50 | ,110/120/220 | A | C | |||||
| アルジェリア | 50 | ,127/220 | A | BF | C | ||||
| アンゴラ | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ウガンダ | 50 | ,240 | BF | C | |||||
| エジプト・アラブ共和国 | 50 | ,220 | B3 | BF | C | ||||
| エチオピア | 50 | ,220 | C | ||||||
| カナリア諸島 | 50, | 127/220 | A | C | |||||
| カメルーン | 50, | 127/220 | A | BF | C | ||||
| ガーナ | 50 | ,230/250 | C | ||||||
| ガボン | 50, | 220 | BF | C | SE | ||||
| ガンビア | 50, | 230 | BF | C | |||||
| ギニア | 50, | 220 | B | C | |||||
| ケニア | 50 | ,240 | B | B3 | BF | C | |||
| コートジボアール | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| コンゴ人民共和国 | 50 | ,220 | B | C | |||||
| ザイール | 50, | 220 | C | ||||||
| ザンビア | 50 | ,230 | B | B3 | BF | ||||
| シェラレオネ | 50 | ,230 | B | B3 | BF | C | |||
| ジブチ | 50 | ,220 | C | ||||||
| ジンバブエ | 50 | ,220 | B3 | BF | C | ||||
| スーダン | 50 | ,220/240 | B3 | BF | |||||
| スワジランド | 50 | ,230 | B | B3 | |||||
| 赤道ギニア | 50 | ,220 | B | BF | C | ||||
| セイシェル | 50 | ,230 | BF | C | |||||
| セネガル | 50 | ,127/220 | A | B3 | C | ||||
| セントヘレナ島 | 50 | ,240 | BF | ||||||
| ソマリア | 50 | ,110/220/230 | A | B3 | BF | C | |||
| ダオメー | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| タンザニア | 50 | ,230 | B3 | BF | |||||
| チャド | 50 | ,220 | C | ||||||
| 中央アフリカ | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| チュニジア | 50, | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | O | |
| ドリスタン・ダ・ウーナ島 | 50, | 220 | C | ||||||
| トーゴ | 50, | 220 | B | BF | C | ||||
| ナイジェリア | 50 | ,230 | B | BF | C | ||||
| ニジェール | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ブルキナファソ | 50 | ,220 | C | ||||||
| ブルンディ | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ペナン | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| ボツワナ | 50, | 220 | B | B3 | C | ||||
| マダガスカル | 50, | 100/220 | A | B3 | C | ||||
| マディラ諸島 | 50 | ,220 | B | B3 | C | ||||
| マラウイ | 50 | ,230 | BF | ||||||
| マリ | 50 | ,220 | C | ||||||
| 南アフリカ | 50 | ,220/230/250 | B | B3 | BF | C | |||
| モーリシャス | 50 | ,230 | B | B3 | BF | C | SE | ||
| モーリタニア | 50 | ,220 | C | ||||||
| モザンビーク | 50 | ,220 | C | SE | |||||
| モロッコ | 50 | ,115/127/220 | C | SE | |||||
| リビア | 50 | ,127/230 | B3 | C | |||||
| リベリア | 50 | ,120/240 | A | B3 | |||||
| ルワンダ | 50 | ,110/220 | A | C | |||||
| レソト | 50 | ,220 | B3 | C | |||||
| レユニオン島 | 50 | ,220 | C | ||||||
| ローデシア | 50 | ,230 | B3 | BF | |||||

